logo della Repubblica italiana

Contratti a tempo determinato a.s. 2023/2024

Contratti a tempo determinato a.s. 2023/2024

Descrizione

PROT.N DATA COGNOME NOME POSIZIONE PUNTEGGIO PROFILO DESCRIZIONE FASCIA  PERIODO DAL PERIODO AL  ORE NOTE
2385 28/08/2023 ZANOTTI MARTA 9 274 DOCENTE SUPPL. ANNUALE GPS 1A 01/09/2023 30/06/2024 12,5 SPEZZONE ORARIO
2389 28/08/2023 PORZIO GIOVANNA CHARA 491 48 DOCENTE SUPPL. ANNUALE GPS 1A 01/09/2023 30/06/2024 12 SPEZZONE ORARIO
2383 28/08/2023 PASTORE FRANCESCA 617 23 DOCENTE SUPPL. ANNUALE GUI 01/09/2023 30/06/2024 25 GUI GRADUATORIE UNICHE INCROCIATE
2542 07/09/2023 BOCCI EMANUELE 629 10,9 CS SUPPL. ANNUALE 3 FASCIA 06/09/2023 31/08/2024 36
2425 01/09/2023 PICCICA SIMONA 166 16,1 CS SUPPL. ANNUALE 1 FASCIA 01/09/2023 30/06/2024 36
2526 05/09/2023 SOMMA CARMELA 430 12,27 CS SUPPL. ANNUALE 3 FASCIA 05/09/2023 30/06/2024 36
2516 05/09/2023 MARRO NICOLINA 196 16 CS SUPPL. ANNUALE 3 FASCIA 05/09/2023 31/08/2024 36
2546 06/09/2023 TURRISI ROCCHETTA 758 10,3 CS SUPPL. ANNUALE 3 FASCIA 06/09/2023 30/06/2024 36
2528 05/09/2023 TODINO MARIO 388 12,75 CS SUPPL. ANNUALE 3 FASCIA 05/09/2023 31/08/2024 36
2565 11/09/2023 SEGRETO CLAUDIO 553 10 CS SUPPL. ANNUALE 3 FASCIA 11/09/2023 30/06/2024 36
2538 06/09/2023 PITARO GIUSEPPE 673 10,65 CS SUPPL. ANNUALE 3 FASCIA 06/09/2023 31/08/2024 36
2534 06/09/2023 OLIVA ANTONIO 542 11,3 CS SUPPL. ANNUALE 3 FASCIA 06/09/2023 31/08/2024 36
2422 31/08/2023 MIRRA ROCCO 194 15,5 CS SUPPL. ANNUALE 1 FASCIA 01/09/2023 31/08/2024 36
2522 06/09/2023 MELI LUCIA 425 12,3 CS SUPPL. ANNUALE 3 FASCIA 05/09/2023 31/08/2024 36
2544 07/09/2023 MAVIGLIA LUCA 869 10,05 CS SUPPL. ANNUALE 3 FASCIA 06/09/2023 30/06/2024 36
2536 06/09/2023 MAIETTA MARIA GRAZIA 459 12 CS SUPPL. ANNUALE 3 FASCIA 06/09/2023 31/08/2024 36
2524 06/09/2023 MARINO GIOVANNI 450 12,1 CS SUPPL. ANNUALE 3 FASCIA 06/09/2023 31/08/2024 36
2519 05/09/2023 GIRARDI GENNARO 152 17,2 CS SUPPL. ANNUALE 3 FASCIA 05/09/2023 31/08/2023 36
2549 07/09/2023 BUONO ELENA 848 10,1 CS SUPPL. ANNUALE 3 FASCIA 06/09/2023 30/06/2024 36
2403 29/08/2023 MATTA LORELLA 182 16 CS SUPPL. ANNUALE 1  FASCIA 01/09/2023 31/08/2024 36
2568 11/09/2023 LETTIERI IDA 534 10 CS SUPPL. ANNUALE 3 FASCIA 08/09/2023 30/06/2024 36
2360 28/08/2023 ZOPPIS STEFANIA 388 28 DOCENTE SUPPL. ANNUALE GUI 01/09/2023 30/06/2024 24 GUI GRADUATORIE UNICHE INCROCIATE
2358 28/08/2023 ROMANO BARBARA 182 65 DOCENTE SUPPL. ANNUALE GPS 2 FASCIA 01/09/2023 30/06/2024 24
2356 28/08/2023 MISTRETTA ANNA MARIA 255 46 DOCENTE SUPPL. ANNUALE GPS 2 FASCIA 01/09/2023 30/06/2024 24
2386 28/08/2023 PONTILLO EMILIANO 137 30,5 DOCENTE SUPPL. ANNUALE GPS 2 FASCIA 01/09/2023 30/06/2024 9 SPEZZONE ORARIO
2361 28/08/2023 CARETTI CRISTINA 304 44,5 DOCENTE SUPPL. ANNUALE GUI 01/09/2023 30/06/2024 24 GUI GRADUATORIE UNICHE INCROCIATE
2388 28/08/2023 FORNARA ILARIA 188 108 DOCENTE SUPPL. ANNUALE GPS 1A 01/09/2023 30/06/2024 16 SPEZZONE ORARIO
2363 28/08/2023 MASO MARTA 221 68 DOCENTE SUPPL. ANNUALE GUI 01/09/2023 30/06/2024 24 GUI GRADUATORIE UNICHE INCROCIATE
2362 28/08/2023 COLOMBARA PAOLA GIOVANNA 266 55 DOCENTE SUPPL. ANNUALE GUI 01/09/2023 30/06/2024 24 GUI GRADUATORIE UNICHE INCROCIATE
2354 28/08/2023 CANFORA VALENTINA 84 115 DOCENTE SUPPL. ANNUALE GUI 01/09/2023 30/06/2024 24 GUI GRADUATORIE UNICHE INCROCIATE
2355 28/08/2023 DE LUCA ANNA MARIA 263 56 DOCENTE SUPPL. ANNUALE GUI 01/09/2023 30/06/2024 24 GUI GRADUATORIE UNICHE INCROCIATE
2366 28/08/2023 CAVAGNA MARTA 147 47 DOCENTE SUPPL. ANNUALE GPS 2 FASCIA 01/09/2023 30/06/2024 18
2486 01/09/2023 MOCCIA AURELIA LAURA 89 79 DOCENTE SUPPL. ANNUALE GPS 2 FASCIA 01/09/2023 31/08/2024 6
2377 28/08/2023 MANTOVANI MASSIMO 17 108 DOCENTE SUPPL. ANNUALE GPS 2 FASCIA 01/09/2023 30/06/2023 12
2372 28/08/2023 PALESANO FRANCESCO 847 50 DOCENTE SUPPL. ANNUALE GUI 01/09/2023 30/06/2024 18 GUI GRADUATORIE UNICHE INCROCIATE
2368 28/08/2023 MILELLA CLAUDIA 738 57 DOCENTE SUPPL. ANNUALE GUI 01/09/2023 30/06/2024 18 GUI GRADUATORIE UNICHE INCROCIATE
2374 28/08/2023 MINAZZI STEFANIA 185 166 DOCENTE SUPPL. ANNUALE GUI 01/09/2023 30/06/2024 18 GUI GRADUATORIE UNICHE INCROCIATE
2367 28/08/2023 CERUTI PAOLA 783 53 DOCENTE SUPPL. ANNUALE GUI 01/09/2023 30/06/2024 18 GUI GRADUATORIE UNICHE INCROCIATE
2378 28/08/2023 RAPPANELLO ANTONELLA 121 60 DOCENTE SUPPL. ANNUALE GPS 2 FASCIA 01/09/2023 31/08/2024 18
2381 28/08/2023 ZAVATTA NOEMI 106 66 DOCENTE SUPPL. ANNUALE GPS 2 FASCIA 01/09/2023 31/08/2024 18
2384 28/08/2023 LA TORRE SARA 1015 39 DOCENTE SUPPL. ANNUALE GUI 01/09/2023 30/06/2024 15 GUI GRADUATORIE UNICHE INCROCIATE SPEZZONE ORARIO
2382 28/08/2023 BONANNELLA TANIA 94 72 DOCENTE SUPPL. ANNUALE GPS 2 FASCIA 01/09/2023 31/08/2024 18
2375 28/08/2023 MOIA STEFANIA 36 105,5 DOCENTE SUPPL. ANNUALE GPS 2 FASCIA 01/09/2023 31/08/2024 18
2379 28/08/2023 PIZZOCCHERI ELEONORA 90 73 DOCENTE SUPPL. ANNUALE GPS 2 FASCIA 01/09/2023 31/08/2024 18
2359 28/08/2023 KINDZEL KATSIARYNA 797 53 DOCENTE SUPPL. ANNUALE GUI 01/09/2023 30/06/2024 18 GUI GRADUATORIE UNICHE INCROCIATE
2380 28/08/2023 POSTORINO MANUELA 122 59,9 DOCENTE SUPPL. ANNUALE GPS 2 FASCIA 01/09/2023 31/08/2024 18 GUI GRADUATORIE UNICHE INCROCIATE
2373 28/08/2023 CERRI FRANCESCA 668 60 DOCENTE SUPPL. ANNUALE GUI 01/09/2023 30/06/2024 18 GUI GRADUATORIE UNICHE INCROCIATE
2364 28/08/2023 PALMA BARBARA 809 52 DOCENTE SUPPL. ANNUALE GUI 01/09/2023 30/06/2024 18 GUI GRADUATORIE UNICHE INCROCIATE
2370 28/08/2023 FRAZZETTA LORENZA ESTER 614 64,5 DOCENTE SUPPL. ANNUALE GUI 01/09/2023 30/06/2024 18 GUI GRADUATORIE UNICHE INCROCIATE
2376 28/08/2023 BIAVA ELISABETTA 38 104,5 DOCENTE SUPPL. ANNUALE GPS 2 FASCIA 01/09/2023 31/08/2024 18
2263 04/08/2023 FERRUCCI ROBERTO 43 91 DOCENTE SUPPL. ANNUALE GPS 1B 01/09/2023 31/08/2024 18
2387 28/08/2023 FERRACIN ELEONORA 62 86 DOCENTE SUPPL. ANNUALE GPS 2 FASCIA 01/09/2023 30/06/2024 18
2262 04/08/2023 MAGISTRINI MARTA 46 85,5 DOCENTE SUPPL. ANNUALE GPS 1B 01/09/2023 31/08/2024 18
2365 28/08/2023 COMINA LAURA MARIA 598 65,5 DOCENTE SUPPL. ANNUALE GUI 01/09/2023 30/06/2024 18 GUI GRADUATORIE UNICHE INCROCIATE
2371 28/08/2023 LISSONI LAURA MARIA 732 57 DOCENTE SUPPL. ANNUALE GUI 01/09/2023 30/06/2024 18 GUI GRADUATORIE UNICHE INCROCIATE
2803 03/10/2023 MESOLELLA ALESSANDRA 803 9,4 CS SUPPL. BREVE 3 FASCIA 03/10/2023 22/10/2023 36
3001 16/10/2023 AMBRUNO VALERIA 811 9,4 CS SUPPL.BREVE 3 FASCIA 16/10/2023 05/01/2024 36
3095 20/10/2023 MISTRETTA SABRINA 938 9,1 CS SUPPL.BREVE 3 FASCIA 20/10/2023 31/12/2023 36
3134 23/10/2023 SAVOINI DEBORA 309 49 DOCENTE SUPPL. ANNUALE GRAD.D’ISTITUTO 23/10/2023 30/06/2024 25
3221 26/10/2023 MENDICINO ROSINA 292 11,57 CS SUPPL.BREVE 3 FASCIA 26/10/2023 30/06/2024 36
3332 02/11/2023 CAMPISANO MATTEO 967 9 CS SUPPL.BREVE 3 FASCIA 02/11/2023 14/03/2024 36
3330 02/11/2023 SCARAFIOTTI ANDREA 1013 8,97 CS SUPPL.BREVE 3 FASCIA 02/11/2023 30/11/2023 36
3153 24/10/2023 MUSOLINO MARIA VITTORIA SAVERIA 1143 33 DOCENTE SUPPL. ANNUALE GUI 25/10/2023 30/06/2024 18 GUI GRADUATORIE UNICHE INCROCIATE
3156 24/10/2023 RAPISARDA MARIKA 1223 29,5 DOCENTE SUPPL. ANNUALE GUI 25/10/2023 30/06/2024 18 GUI GRADUATORIE UNICHE INCROCIATE
3155 24/10/2023 VERGARO ALBINO 1234 29,5 DOCENTE SUPPL. ANNUALE GUI 25/10/2023 30/06/2024 18 GUI GRADUATORIE UNICHE INCROCIATE
3858 29/11/2023 CAPRA ILARIA 465 66,5 DOCENTE SUPPL.BREVE GUI 29/11/2023 22/12/2023 8 GUI GRADUATORIE UNICHE INCROCIATE
3965 06/12/2023 COSTANZO OLGA 1317 8,5 CS SUPPL.BREVE 3 FASCIA 06/12/2023 31/12/2023 36