Descrizione
Elenco contratti consulenti a.s. 2023/2024:
- Dpo;
- Assistenza informatica: Novatech di Fabio Iacovino;
- Psicologa;
- RSPP;
- Medico Competente.
cognome | nome | cig | oggetto | durata prestazione | n.prot. | compenso incarico | |||
1 | CROSO | FEDERICO | Studio legale Tributario Croso | ZD037D3337 | DPO | 01/09/2022 30/09/2025 | triennale | 2494 del 04.10.2022 | € 250,00 (per ogni anno) |
2 | SCROFFERNECHER | MARCO | Ambiente e Sicurezza S.M. srl | ZA53C090DB | RSPP | 01/09/2023 31/08/2024 | annuale | 2236 del 27.07.2023 | € 2.500,00 |
3 | IACOVINO | FABIO | Novatech di Fabio Iacovino | ZBC32CCBBF | Assistenza Informatica | 01/09/2021 31/08/2024 | triennale | 2401 del 20.08.2021 | € 2.400,00 (per ogni anno) |
4 | CERINA | EMANUELE | Z5334BE549 | Medico Competente | 01/01/2023 31/12/2023 | annuale | 224 del 01.02.2023 | € 1.059 | |
5 | CERINA | EMANUELE | Z453DBB7FF | Medico Competente | 01/01/2024 31/12/2024 | annuale | 4186 del 20.12.2023 | € 907 | |
6 | LANGHI | ELISA | ZBD3BB93E4 | Supporto psicologico | 01/09/2023 31/08/2026 | triennale | 2239 del 27.07.2023 | € 2.880,00 (per ogni anno) |
Allegati
Contatti
Struttura responsabile del documento