RISULTATI CORSA CAMPESTRE – FASE D’ISTITUTO – Mercoledì 23 ottobre

Ecco i risultati della gara di corsa campestre, fase d'Istituto, svoltasi mercoledì 23 ottobre presso l'impianto sportivo "Margaroli" di Borgomanero

Avatar utente

Personale scolastico

Docente

CLASSIFICHE CORSA CAMPESTRE OTTOBRE 2024

FASE D’ISTITUTO CAMPIONATI STUDENTESCHI CAMPESTRE

 

Categoria Ragazzi Femminile – Classi prime – Gara agonistica – 1 giro (530 metri)

 

1 DE FILIPPIS ELENA 1 H 1’ 52“
2 ZINNA REBECCA 1 H 1’ 54“
3 AMORIELLO ALICE 1 D 2’ 04“
4 DI MONACO MATILDE 1 H 2’ 05“
5 GODIO GEMMA 1 H 2’ 12“
6 TOZZINI FRIDA 1 C 2’ 17“
7 FALDA ALICE 1 H 2’ 20“
8 ALGANON SOFIA 1 M 2’ 24“
9 TIEGHI GAIA 1 G 2’ 30“
10 FORZANI ALESSIA 1 H 2’ 34“
11 ERBETTA GIORGIA 1 M 2’ 36“
12 ARIATTI FLORA 1 A 2’ 41“
13 STEFANELLI DENISE 1 B 2’ 51“
14 SHAHINI ARBANA 1 A 2’ 55“
15 DIAO NOGAIE 1 G 3’ 05“
16 PENE NDIEYE 1 D 3’ 11“

 

Categoria Ragazzi Maschile – Classi prime – Gara agonistica – 1 giro (530 metri)

 

1 VICARIO MATTIA 1 F 1’ 49”
2 NASUELLI GIACOMO 1 G 1’ 53”
3 MBOW IBRAHIM 1 H 1’ 58”
4 SCHIOPPA GABRIELE 1 B 1’ 59“
5 OUYAT AYOUB 1 A 2‘ 00“
6 GIUSTINA FRANCESCO 1 G 2’ 02”
7 LEONARDI GIORGIO 1 D 2’ 04“
8 RICCA FRANCESCO 1 G 2’ 07“
9 HAMAMA MOHAMED 1 M 2’ 10“
10 VELLA MIRCO 1 M 2’ 11“
11 FORNARA STEFANO 1 G 2’ 12“
12 MARINO THIAGO 1 B 2’ 13“
13 BERTALLI LUCA 1 A 2’ 20“
14 MORA DAVIDE 1 F 2’ 20”
15 SABATO ALEX 1 C 2’ 23“
16 MASTRINI FEDERICO 1 B 2’ 24“
17 IAVICOLI RUBEN 1 B 2’ 24“
18 CREOLA ALESSIO LUIGI 1 B 2’ 24“
19 PANZA MATTIA 1 G 2’ 25“
20 HERBA MOUAD 1 M 2’ 27“
21 NDOYE BASSIROU 1 D 2’ 28“
22 MARGAROLI CRISTIAN 1 A 2’ 30“
23 POI TOMMASO 1 D 2’ 31“
24 CROBU ANDREA 1 B 2’ 33“
25 WER JOEL 1 F 2’ 40“
26 DE LISA MATTEO 1 A //
27 GALLO MIRCO 1 A //
28 CALARCO SAMUELE 1 A //
NQ MINGIONE RICCARDO 1 M Non classificato

 

Categoria Ragazzi mista – Classi prime – Gara NON agonistica – 1 giro (530 metri)

Maschile

  1. De Lisa Michele 1G
  2. El Houat Suhail 1H
  3. Hykaj Erty 1F

Femminile

  1. Angius Ginevra 1M
  2. Espinal Dilone Erenth Elizabeth 1B
  3. Cosenza Valentina 1F

 

Categoria Cadetti femminile – Classi seconde e terze – Gara agonistica – 2 giri (1060 metri)

 

1 CAPUTO REBECCA 3 C 4’ 10”
2 BERTONA MARGHERITA 3 C 4’ 15“
3 PAGANI GIULIA 2 F 4’ 16“
4 BARCELLINI MARTINA 2 B 4’ 24“
5 DALMASSO LISA 2 B 4’ 29”
6 FARINACCIO MATILDE 2 B 4’ 31“
7 ASTUTO ELEONORA 2 C 4’ 42”
8 BERNARDI SOFIA 3 B 4’ 53“
9 RODA’ BEATRICE 2 D 4’ 54“
10 OIOLI ALICE 2 M 5’ 03“
11 FILOSI MARTA 3 M 5’ 04“
12 MARTULLO NOEMI 3 M 5’ 09“
13 FORZANI BEATRICE 2 D 5’ 29“
14 MACCHI FEDERICA 2 D 5’ 30“
15 FOLLADOR MIRANDA 2 D 5’ 34”
16 DI CLEMENTE ESTER 3 D 5’ 37“
17 ALLESINA GIULIA 2 H 5’ 38“
18 MORA GAIA 2 H 5’ 39“
19 RUGA SOFIA 3 D 5’ 41“
20 XHERIMEJA ORJADA 3 B 5’ 43“
21 ORDIANO CHIARA 3 B 5’ 44“
22 SHAHINI MARINELA 3 D 5’ 47“
23 EL MAKOUDI MONIA 3 B 5’ 53“
24 CERUTTI EMMA 2 D 6’ 00“
25 THIOUB MAME 2 D 6’ 02“
26 MWAI BRITNEY 2 D 6’ 06“
27 VICARIO LUCIA 3 D 6’ 21”
28 SIMONOTTI VERONICA 2 M 6’ 26”
29 MECHHAD AYA 3 B 6’ 29“
30 HOXHA GIADA 3 B 6’ 40“
31 GNEMMI GIADA 3 B 6’ 45“
32 MBOW ASTOU 3 B 6’ 50“

 

Categoria Cadetti maschile – Classi seconde e terze – Gara agonistica – 2 giri (1060 metri)

Batteria A

1 ARDIZZONE NICOLÒ 3 H 3’ 43” 1
2 VINZIA GIONA 3 H 3’ 53” 4
3 GEVAK JUSTIN 3 M 3’ 56“ 5
4 GODIO HENOK 3 H 3’ 59“ 6
5 PASTORE LUCA 2 H 3’ 59” 7
6 CUENCA SANTIAGO 2 G 4’ 00“ 8
7 LAMI ANES 3 B 4’ 03“ 10
8 MIRA D’ERCOLE GIANM. 3 C 4’05” 11
9 SAHNOUNE HAMZA 2 G 4’ 08” 13
10 VILLELLA VINCENZO 2 A 4’10” 14
11 VALLOGINI GABRIELE 3 H 4’14” 15
12 GIOIA FILIPPO 3 H 4’ 15” 16
13 ORLANDI ANDREA 3 G 4’ 17” 18
14 PEREZ ADRIANO 2 A 4’ 26“ 22
15 PASTORE LORENZO 3 B 4’ 32“ 23
16 CERUTTI GIACOMO 2 G 4’ 46“ 32
17 ABAZAJ ENEA 3 H 5’04” 37
18 BAZZARI AYOUB 2 G 5’ 05“ 38
19 DE FALCO FRANCESCO 3 H 5’ 58“ 40
20 BARONE CHRISTIAN 3 G 6’ 01“ 41
21 LAGANA’ GABRIEL RAY 2 G 6’ 04“ 42
22 FORZANI MASSIMO 3 H 6’ 12“ 43

Batteria B

1 CASAROTTI NICCOLÒ 2 B 3’46” 2
2 ADAMI MATTIA 2 C 3’ 51” 3
3 LAVIANI LORENZO 2 A 4’ 01“ 9
4 DMYTERKO MAKAR 2 A 4’ 05“ 11
5 TUCALIUC VICTOR 2 H 4’ 16“ 17
6 BIAGGI CARLO 3 M 4’ 18“ 19
7 PAFFONI GIULIO 2 C 4’ 20“ 20
8 MORA SIMONE 2 H 4’ 24“ 21
9 TYMCHYSHN DYMYTRIY 2 C 4’ 36“ 24
10 CERUTTI RICCARDO 2 C 4’ 37“ 25
11 DIAW FALLOU 3 D 4’ 38“ 26
12 CAMPONE FRANCESCO 3 B 4’ 39“ 27
13 PENE MORTALLA 2 H 4’ 39” 28
14 LIZZIO GIOVANNI 2 M 4’ 39” 29
15 CHINA ALESSANDRO 2 M 4’ 40“ 30
16 DI SABATO MATTEO 3 B 4’ 41“ 31
17 MAKSYMIV ANDRIY 3 D 4’ 54“ 33
18 MAZZUCHELLI DAVIDE 3 D 4’ 59“ 34
19 PROVENZANO MAIKOL 2 H 4’ 59” 35
20 COCCIOLO NICOLO’ 3 A 5’ 03“ 36
21 ORMENI GABRIEL 3 H 5’ 16“ 39
22 AMER SAYED 3 D 6’ 38“ 44
23 GUIDETTI LEONARDO 3 H 6’ 44“ 45
24 PADURE ANDREI 3 M 7’ 13“ 46
SQ. DE PASQUALE GIULIO 3 D // //
SQ. FAGNANI ELIA 3 D // //

 

Categoria Cadetti mista – Classi seconde e terze – Gara NON agonistica – 2 giri (1060 metri)

Maschile

  1. Niang Modou Fama 3 M
  2. Vezi Antzelo 2 M
  3. Karafi Amjad 2 D

Femminile

  1. De Carlini Alice 3 A
  2. Pavone Ines 2 A
  3. Mihai Erika Maria 2 A